Liegegeld pro Tag 1. April - 31. Oktober
| Bootslänge | ab 60. Tag | ab 120. Tag | ab 180. Tag | |
|---|---|---|---|---|
| bis 7 m | 14,00 € | 12,50 € | 11,50 € | 10,50 € | 
| bis 10 m | 16,50 € | 14,00 € | 13,00 € | 11,50 € | 
| bis 12 m | 18,50 € | 15,50 € | 14,50 € | 12,50 € | 
| bis 15 m | 18,50 € | 15,50 € | 14,50 € | 12,50 € | 
| über 15 m pro Meter | 1,40 € | 1,16 € | 0,92 € | 0,80 € | 
Jugendboote liegen über ein Wochenende bzw. solange die Crew an Bord ist, kostenlos.
Für einen Schlüssel für das Clubgelände ist eine Pfandgebühr in Höhe von 50,00 € zu hinterlegen.
Krangebühren / Hochdruckreiniger
Kranen ist für Boote bis 16 t möglich. Keine Kranbenutzung ohne Schadensübernahmeerklärung!
| Boot kranen max. 1 Stunde | pro Meter Bootslänge | 12,00 € | 
| jede weitere Stunde max. 200 € pro Tag | 25,00 € | |
| Mast stellen, Mast legen pro Aktion | Boote bis 9 m Länge | 60,00 € | 
| Boote über 9 m Länge | 90,00 € | |
| Hochdruckreiniger pro angefangene Stunde | 20,00 € | |
| Wasserverbrauchspauschale bei Nutzung eines eigenen Hochdruckreinigers | 10,00 € | |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. (Stand: 05.11.2024)
Gebühren für Gastlieger
Die Gebühren sind beim Bootsmann (+49 152 08 96 76 37) oder in der Geschäftsstelle (+49 471 235 31) zu zahlen.
Neben Barzahlung akzeptieren wir: